<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Experimento: electricidad estática</title>
	<atom:link href="http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/</link>
	<description>Artículos, noticias y curiosidades sobre electrotecnia, robótica y energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: kerent</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>kerent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-502</guid>
		<description>;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kerent</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>kerent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-501</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kerent</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>kerent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-500</guid>
		<description>(H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(H)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kerent</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>kerent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-499</guid>
		<description>ja esas respuestas no las necesito yo necesito elgo con mas completo esto esta incompleto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja esas respuestas no las necesito yo necesito elgo con mas completo esto esta incompleto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lili</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>lili</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-491</guid>
		<description>super ese experimento, seria bueno que suvieran mas informacion de como construirlo, o subir mas videos como ese :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super ese experimento, seria bueno que suvieran mas informacion de como construirlo, o subir mas videos como ese <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aitan</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>aitan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-481</guid>
		<description>asuuuuuuuuuuuuu chevere m gusto qisiera tener uno igual para sorprender a todos es genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asuuuuuuuuuuuuu chevere m gusto qisiera tener uno igual para sorprender a todos es genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celsy</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Celsy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-473</guid>
		<description>Holaaaaaaaaaaaaaaa eeee me podrian mandar un experimento extraordinario con electricidad gracias :D SE LOS AGRADECERÈ MUXO :D :D :D :D :D :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaaaaaaaaaaaaaaa eeee me podrian mandar un experimento extraordinario con electricidad gracias <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  SE LOS AGRADECERÈ MUXO <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ninioska</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>ninioska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-468</guid>
		<description>un experimento por frotamiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un experimento por frotamiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EDITH ISELA</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>EDITH ISELA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-434</guid>
		<description>EL EXPERIMENTO ESTATICA ES MUY INTERESANTE KISIERA SABER COMO LO HACEN BUENO Y ESTA SUPER EL EXPERIMENTO KISIERA Aprender a hacer TODOS ESOS TIPOS DE EXPERIMENTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL EXPERIMENTO ESTATICA ES MUY INTERESANTE KISIERA SABER COMO LO HACEN BUENO Y ESTA SUPER EL EXPERIMENTO KISIERA Aprender a hacer TODOS ESOS TIPOS DE EXPERIMENTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexis david</title>
		<link>http://electrotecnia.com/experimento-electricidad-estatica-2/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>alexis david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 03:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=44#comment-429</guid>
		<description>Buenas quisiera construir un generador de van de graaff para hacer practicas con mis estudiantes y otros experimentos adicionales de estatica..por favor si me pueden ayudar escribir a alexbri_5@hotmail.com..gracias..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas quisiera construir un generador de van de graaff para hacer practicas con mis estudiantes y otros experimentos adicionales de estatica..por favor si me pueden ayudar escribir a <a href="mailto:alexbri_5@hotmail.com">alexbri_5@hotmail.com</a>..gracias..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
